當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 總鐵在線水質分析儀 > 總鐵 > H-8714總鐵在線水質分析儀
簡要描述:總鐵在線水質分析儀采用分光比色法測定,試樣在一定酸度條件下,試樣中的亞鐵離子與指示劑生成紅色配合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成鐵值輸出來,生成的帶色配合物量相當于鐵量。本方法適用于鐵0~50mg/L范圍內(nèi)的廢水。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 瑾熙 | 測試范圍 | 0~50mg/l |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 高1500×寬550×深450mm | 適用范圍 | 環(huán)保 |
電源電壓 | 220V | 準確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
總鐵在線水質分析儀技術參考:
適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于鐵在0~50mg/l的廢水 |
測試方法 | 鄰菲啰啉比色法 |
測量量程 | 0~50mg/l |
檢測下限 | 0.05 |
分辨率 | 0.001 |
準確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
重復性 | 10%或0.1mg/l(二者中的較大值) |
零點漂移 | ±0.05mg/l |
量程漂移 | ±10% |
測量周期 | 最小測試周期20min,可設置 |
采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
試劑消耗 | 一般小于0.8元/樣本 |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
輸入接口 | 開關量 |
輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
總鐵在線水質分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結果準確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海瑾熙自動化設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)外崗鎮(zhèn)匯賢路758號 技術支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼