當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電磁熱量表 > 熱量計(jì) > JXD/N分體型電磁式熱量表
簡要描述:分體型電磁式熱量表,電磁冷熱量表相對于其他種類的熱量表,測量更加穩(wěn)定,可靠,液晶屏幕同時(shí)顯示累積熱量、累積流量、瞬時(shí)熱量、瞬時(shí)流量、進(jìn)水溫度、出水溫度、溫差等參數(shù)。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 瑾熙 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
公稱直徑 | 10-1200mm | 工作壓力 | 40Mpa |
工作溫度 | -20-1000℃ | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
分體型電磁式熱量表的主要特點(diǎn):
1、采用16位單片機(jī)做數(shù)據(jù)運(yùn)算、鉑金熱電阻做溫度測量,電磁式流量計(jì)做流量測量,測量高、運(yùn)用穩(wěn)定可靠,性能優(yōu)良。
2、測量不受載熱流體粘度、密度、壓力和電導(dǎo)率、流體分布等參數(shù)變化的影響。
3、測量管內(nèi)無阻力部件、無壓損、不受惡劣水質(zhì)影響。
4、測量流量范圍寬,流速可在1m/s~10m/s范圍內(nèi)任意設(shè)定。
5、大屏幕液晶背光源全中文顯示方式,在強(qiáng)光和無光情況下均可清晰讀數(shù)。
6、具有累積熱量、累積流量、瞬時(shí)熱量、瞬時(shí)流量、進(jìn)水溫度、出水溫度、溫差等數(shù)據(jù)同時(shí)顯示功能、可查詢顯示流速、停電記錄等。
7、采用隨機(jī)溫變化的熱焓熱修正法,保證在不同水溫下的準(zhǔn)確計(jì)量。
8、具有統(tǒng)一的直流信號和頻率信號輸出功能,而且此功能可在熱量和流量參數(shù)間切換。
9、具有批處理(定量輸出)、當(dāng)量脈沖輸出、鍵控直接清零功能。
10、具有RS-485(RS-232、M-BUS及HART可選)數(shù)字通訊輸出,方便實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程通訊。
11、具有密碼保護(hù)功能,無密碼者無法修改工作參數(shù)。
分體型電磁式熱量表概述
智能電磁流量計(jì)由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計(jì)量。
電磁熱量表技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN1200 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | ||
流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極最大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護(hù)等級: | IP65,特殊訂制最高可達(dá)IP68 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海瑾熙自動(dòng)化設(shè)備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)外崗鎮(zhèn)匯賢路758號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼